교과목명을 클릭하시면 과정 설명을 볼 수 있습니다.
학수번호 | 교과목명 | 학점 |
자기 학습 시간 |
영역 | 학위 |
이수 학년 |
비고 | 언어 |
개설 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHS5005 | AI스타트업과기업가정신 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 도전학기(대학원) | - | No |
최근 인공지능의 적용범위가 전산업분야에 걸쳐 크게 확대되면서 AI를 핵심가치로 하는 이른바 AI 스타트업이 크게 늘어나고 있다. 이는 비단 국내뿐만 아니라 해외에서도 대세로 자리잡고 있다. 그러나 AI 스타트업이 과연 어떠한 기업가정신으로 무장하고 어떠한 비즈니스 모델로 시장에 진출하는 것이 가장 효과적인지에 대해서는 이론적 실증적 가이드라인이 없는 실정이다. 막연한 기대감과 겉모습만 AI로 치장한 AI스타트업으로는 치열한 시장경쟁에서 살아남기 어렵다. 본 과목은 이러한 현재의 AI스타트업의 문제점을 보완하기 위하여 다음과 같이 세가지 목표를 제시한다. 첫째, AI스타트업이 갖추어야 할 비즈니스모델의 유형을 세분화한다. 둘째, AI스타트업이 가져야 할 기업가정신의 유형을 소개하고 그 대표적 성공사례를 다양한 국내외 사례로 분석한다. 셋째, 랜드봇, 스테이블디퓨전, 노코드 ML/DL등의 실제 소프트웨어를 토대로 팀단위로 가상의 AI스타트업을 만들어보고 해당 스타트업의 비즈니스 모델, 기업가정신을 설정하고 그 효과성을 진단해 본다. | |||||||||
CHS7004 | Python활용인문사회과학논문쓰기 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사/박사 | 도전학기(대학원) | - | No | |
논문을 쓰기 위한 과목으로 인문사회과학 영역의 연구를 위하여 빅데이터를 활용한 논문을 쓰기 위한 과정이다. 기본적으로 논문 쓰기 방법에 대한 학습을 하며, 논문을 위한 연구 방법론으로 프로그래밍 처리를 학습한다. 프로그래밍 언어 가운데 인문사회과학 관련 자료를 처리하기 가장 적합하며, 자료 시각화 기능이 뛰어난 파이선을 활용하여 논문 쓰는 법에 대하여 구체적으로 학습한다. 논문 작성을 위한 기본 적인 연구 방법론 및 논문 내용 구성에 대한 이론 강의가 우선 진행된다. 논문 작성을 위하여 주제 선정 및 토론이 진행된다. 주제가 선정되면 관련 연구 정리 방법에 대한 강의가 진행된다. 다음 과정으로 연구 방법론에 따라 필요한 내용 작성에 대한 학습이 진행된다. 제언 및 참고 문헌 정리 방법에 대하여 학습하여 이론적 접근법을 완성한다. 파이선 활용을 통한 자료 분석을 위하여 기본적인 파이선 문법에 대한 학습이 이루어지며, 입력 자료 처리를 위한 실습을 진행한다. 각 연구 분야에서 필요한 파이선 패키지 설치 방법 및 활용 방법에 대하여 학습한 후, 실제 데이터 처리에 대한 실습이 진행된다. 공동 연구 진행을 대비하여 쥬피터 노트북 (jupyter notebook) 사용법을 기본 환경으로 설정하여 분석할 수 있도록 학습한다. 자료 가시화를 위한 matplolib 활용법을 학습하며, 빅데이터 처리를 위한 pandas 활용을 학습한다. 이 과목의 목적은 각 전공 분야에 필요한 연구를 파이선 언어로 프로그래밍 구현을 실행하여 의미 있는 연구 결과를 도출하는 것이다. 이를 위하여 과정 기간 내에 논문 1편 완성을 목표로 한다. | |||||||||
COV7001 | 논문작성법및연구윤리1 | 1 | 2 | 전공 | 석사/박사 | 일반대학원 성균융합원 | 한 | Yes | |
1) 논문작성의 전반을 소개하고, 논문작성의 필수적인 교양을 습득한다. 2) 연구 결과를 영어로 표현하는 효과적인 방법을 공부함으로써 향후 국내외학술지에 효율적으로 논문을 개제할 수 있도록 한다. 3) 연구 윤리를 습득한다. | |||||||||
ERP4001 | 창의심화탐구 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 교무팀 교육연구 | 한 | Yes | |
이 과목은 교육을 중심으로 하는 연구를 병행하는 교과목으로서, 연구수행능력을 일정 수준 갖춘 학사과정생들을 중심으로 창의적인 아이디어를 도출하고, 학사과정생이 자율적으로 연구할 수 있는 기회를 확대하고자 설계되었다. 학생들은 과학기술 분야를 중심으로 한 인문사회, 문화예술 분야의 융합과 통섭을 기반으로 과학적 탐구력과 창의적 문제해결역량 신장에 적합한 창의 주제 탐구 수행한다. 또한 본 과목은 학제간 융합주제에 대한 교육-탐구설계-수행-논문지도-결과발표에 이르는 전 과정을 포함하고 있다. | |||||||||
MCJ4101 | 미디어임팩트캡스톤프로젝트 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | - | No | ||
이 강의는 학생들이 미디어 테크놀로지와 콘텐츠로 인한 임팩트 관련 사회과학 연구들을 탐구하고 실제 담당 교수와 함께 리서치 경험을 해 보는 데 목적을 둔다. 학부생들은 졸업논문, 논문 공모전, 미디어 테크놀로지/콘텐츠 관련 기획, 창업 공모전 등을 목표로, 대학원생들은 학문적 논문작성과 발표를 위해 본 강의를 수강할 수 있다. 문제를 발굴하여 연구 주제/문제/기획 아이디어를 개념화하고, 리서치 방법을 디자인하여 실제 데이터를 모으고 결과를 분석해서 사회적 함의와 기획 제안을 도출해내는 전 과정을 체험하고 배우게 된다. 미디어 관련 이론과 연구들을 탐구하는 동시에, 현업과 학문 영역에서 모두 적용될 수 있는 리서치 과정의 주요 개념과 가정, 방법 등을 학습함으로써 학생들이 관련 분야의 분석력과 기획력을 갖춘 프로페셔널 혹은 학자로 성장할 수 있는 기반을 마련하고자 한다. | |||||||||
MCJ4102 | 대인커뮤니케이션이론 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 한 | Yes | ||
본 수업은 대인커뮤니케이션 연구에서 주로 사용되는 이론들을 살펴본다. 본 수업은 대인커뮤니케이션 이론들에 대한 학생들의 지식을 확장하고, 이론에 기초한 대인커뮤니케이션 연구에 학생들이 익숙해지도록 구성된다. 따라서 본 수업은 전반적으로 이론과 연구 간의 연결에 중점을 둔다. 이 수업은 대인커뮤니케이션 이론에 대한 전반적인 개요를 먼저 강의 형식으로 제시한 후 각 이론과 관련된 연구에 대해 학생 주도 토론을 하도록 구성된다. | |||||||||
MCJ4111 | 미디어데이터비주얼라이제이션 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 한 | Yes | ||
오늘날의 데이터 중심 세계에서 데이터 시각화는 필수 기술 중에 하나이다. 본 과목은 미디어 데이터를 기반으로 데이터 시각화를 설계하고 만드는 방법을 다룬다. 이 과목에서 학생들은 데이터 시각화 원리와 기술을 배우고 데이터 시각화 도구를 활용하여 미디어 데이터를 시각화 콘텐츠로 제작하는 프로젝트를 수행한다. | |||||||||
MCJ4115 | 커뮤니케이션텍스트마이닝 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 한 | Yes | ||
본 과목은 컴퓨터 프로그래밍과 통계 방법을 활용하여 텍스트 데이터를 분석하는 텍스트 마이닝 방법을 다룬다. 이 과목에서 학생들은 다양한 분석 방법을 활용하여 텍스트 데이터 안에 있는 중요한 패턴을 발견하고, 이러한 패턴이 가지는 의미와 중요성을 커뮤니케이션학 관점에서 해석하는 방법을 학습한다. | |||||||||
MCJ4124 | Social Media and Human Behavior | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 한 | Yes | ||
이 과목은 미디어심리학입문(Introduction to Media Psychology)에 이은 미디어심리학의 심화학습과목이다. 특히 최근 주요 미디어로 떠오른 소셜미디어와 관련된 수용자의 심리와 행동을 주로 학습한다. 매스미디어는 전문언론방송인들이 제작한 내용물을 전달하는데 비해 소셜미디어는 수용자들이 제작한 내용물이 주를 이룬다. 이러한 내용물들을 주고 받으며 수용자들은 어떻게 반응하는지를 관해 학습하고 페스팅거의 사회비교이론 등 관련 이론을 탐구한다. 학생들은 소셜미디어와 관련된 흥미로운 현상들을 선택 관찰하고 관련 이론을 통해 설명하는 연구보고서를 작성한다. | |||||||||
MCJ4127 | 디지털헬스커뮤니케이션캠페인 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | - | No | ||
본 강좌는 디지털PR 커뮤니케이션 관점에서 공중들의 건강에 대한 인식, 태도 및 행동을 바람직한 방향으로 변화시킬 수 있는 디지털 헬스커뮤니케이션 캠페인 전반에 대한 내용을 다룸. 건강, 안전, 에너지, 환경 등 다양한 쟁점 및 위험 이슈에 대한 태도 변화와 행동 변화를 유도하는 설득커뮤니케이션 관련 이론, 평가, 그리고 실제 응용 케이스에 대한 전반적인 내용을 살펴봄. 다양한 사회적 이슈를 찾아내고 이를 해결하기 위해 AI Application, AI Communication tools, Digital Media 등을 활용한 커뮤니케이션 캠페인 전략과 전술을 실천함. | |||||||||
MCJ4128 | 디지털커뮤니케이션캠페인 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | - | No | ||
4차산업혁명으로 디지털미디어 환경은 급변하고 있음. AI, AR/VR, 메타버스, 챗봇, 홀로그램, App 등 다양한 커뮤니케이션 테크놀로지의 발전은 공공 이슈를 중심으로 하는 공공커뮤니케이션캠페인 전략과 전술을 변화시키고 있으며 그로 인한 사회적 효과는 매우 큼. 본 수업은 디지털 커뮤니케이션 테크놀로지를 활용한 공공커뮤니케이션 캠페인 전략과 전술에 대한 이론과 실제를 탐구함. 이를 통해 학생들은 커뮤니케이션 테크놀로지를 적극 활용할 수 있는 능력을 키우고, 이를 사회변화를 위한 설득커뮤니케이션 콘텐츠 전략과 전술에 융합시킴으로써 창의적 social changer로서의 역량을 갖추게 됨. | |||||||||
MCJ4129 | AI커뮤니케이션임팩트리서치 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 한 | Yes | ||
본 강의는 인공지능, 알고리즘이 우리의 커뮤니케이션 과정에서 어떠한 사회적, 인간적 임팩트를 주는지에 관한 이론을 이해하고 현실 사례를 분석하여, 적용, 분석, 기획 능력을 기르는데 그 목표를 둔다. 학생들이 AI로 인한 커뮤니케이션 과정의 임팩트 관련 사회과학 및 융합 연구들을 탐구하고 담당 교수와 함께 리서치 경험을 해 보는 기회를 제공할 것이다. AI 및 알고리즘 관련 커뮤니케이션 이론과 연구들을 탐구하는 동시에, 현업과 학문 영역에서 모두 적용될 수 있는 리서치 과정의 주요 개념과 가정, 방법 등을 학습함으로써 학생들이 관련 분야의 분석력과 기획력을 갖춘 프로페셔널 혹은 학자로 성장할 수 있는 기반을 마련하고자 한다. 최근의 AI 테크놀로지가 어떻게 사회에 변화를 가져오고 인간에게 사회 심리적 효과가 있는지, 커뮤니케이션 이론과 실증 데이터를 기반으로 분석함으로써 학생들이 강의에서 배운 지식을 현업 혹은 학문 분야에서 창의적이고 혁신적인 기획까지 확장할 수 있도록 교육하고자 한다. | |||||||||
MCJ5012 | 문화연구 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
문화와 커뮤니케이션의 관계에 대한 다양한 이론, 접근방법, 연구방법 등을 다룬다. | |||||||||
MCJ5013 | 기호학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
기호학의 연원과 흐름 및 전개방향에 대해 논의하고 기호학의 인식론적 토대인 구조주의와 구조주의의 중심개념인 구조, 의미, 이데올로기에 대해 고찰하게 됨. 또한 기호학과 커뮤니케이션의 연계에 대해 논의하고 커뮤니케이션 연구에 기호학적 방법론이 기여한 부분에 대해 살펴보게 됨. 예컨데 뉴스보도, 영화, 연극, 소설, 드라마, 광고등의 분야에서 기호학의 근본개념과 방법론이 어떻게 적용되며 그것을 통한 이데올로기적 구조가 어떻게 들어가는가를 고찰하게 됨. | |||||||||
MCJ5018 | 대중문화이론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
인간의 유의미한 행위(노동, 상호작용)에 의해 산출되고, 확장, 유지 발전되는 그 상호작용, 곧 커뮤니케이션이 상부구조임과 동시에 커뮤니케이션을 규제한다. 기술미디어에 의한 대중커뮤니케이션은 상부구조로서의 문화, 즉 기계문화 혹은 대중문화의 양산의 산실로 작용하고 있다. 이런 의미에서 매스커뮤니케이션 시대에 부각된 대중화된 기계문화를 본 과목은 조망하고 있다. | |||||||||
MCJ5022 | 사이버커뮤니케이션이론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
인터넷을 중심으로 하는 새로운 미디어 공간이 생성한 사이버 영역 내에서 전개되는 새로운 커뮤니케이션 현상들에 대해 주목한다. 이들 현상에 대한 이론적 탐색들뿐만 아니라 실제 적용사례들에 대해서도 논의하게 된다. 나아가 이러한 사이버 커뮤니케이션이 기존의 신문, 방송, 출판, 잡지, 영화, 광고, 홍보 등의 분야에서 어떻게 수용되며 활용되는가에 대해서도 고찰하게 된다. | |||||||||
MCJ5024 | 커뮤니케이션통계분석론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
커뮤니케이션학에 필요한 각종 통계기법들에 숙달하고, 이것을 통해 입증하고자 하는 연구문제와 가설의 설정과의 관계에 대해 주목한다. 사회과학의 연구방법들 중의 많은 부분들이 수량적 데이터에 의해 검증하는 추세에 비추어 볼 때, 기본적인 통계 지식 및 실제 분석 방법들에 대한 숙지는 반드시 필요하다고 봄. 이와같은 학문적 필요에 의해 개설되며, 통계분석론에 대한 이론적 습득 뿐만아니라 실제 분석도 수행하게 된다. | |||||||||
MCJ5026 | 광고효과론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
이수업은 광고 활동이 광고목표를 달성한 정도와 관련하여 광고효과 측정방법에 대해 연구한다. 광고 효과란 광고 후에 측정된결과에 기인하여 소비자의 정신적 태도 및 행동변화를 말한다. 이 수업에서는 이러한 개념을 바탕으로, TV, 신문, 잡지 등 각 매체별 광고 효과를 측정해 보고 각사례를 논의해 보고자 한다. | |||||||||
MCJ5028 | 설득커뮤니케이션이론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
커뮤니케이션 현상을 설득의 관점에서 살펴본다. 여러 가지 설득이론, 예를 들어 고전적 조건화 설득모델, 조작적 조건화 설득모델, 메시지학습적 설득모델, 사회화 설득모델, 동기적 설득모델, 귀인적 설득모델, 자아방어기제 설득모델 등을 소개하고, 이들 설득이론들의 실제 상황에서 어떻게 사용되는 지를 파악하고자 한다. | |||||||||
MCJ5033 | 평판커뮤니케이션2 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
무형의 자산인 평판에 대한 개념과 특성을 알아보고 평판구축에 필요한 요소와 평판관리에 대한 전반적인 과정을 살펴보도록 한다. | |||||||||
MCJ5034 | 사이버문화론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
이 과정은 커뮤니케이션 연구에 있어서 대학원 수준의 과정이다. 이것은 이론과 연구방법으로 사이버 공간에서의 주요 문화적 측면과 관계가 있다. 특히 이것은 인간, 사회, 국가 그리고 문화에 관한 사이버 상황의 효과와 영향에 촛점을 맞춘다. 또한 현실세계의 문화와 사이버 공간의 문화간 유사성 또는 차이점에 관심을 둔다. 모든 학생들은 프리젠테이션과 토론 그리고 논의에 참여해야 한다. | |||||||||
MCJ5044 | 커뮤니케이션사상 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
한국 또는 동서양의 언론 및 커뮤니케이션 사상의 흐름을 살펴 정보화 시대에 이르는 오늘날 까지 커뮤니케이션 사상이 세계에 미치는 영향과 그 중요성을 사상가의 이론을 토대로 고찰한다. | |||||||||
MCJ5053 | 미디어생태학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
미디어 생태학이란 미디어 환경(책, 라디오, 필름, 텔레비전 등)의 명확한 구획화를 위한 시도로서 다시 말해 미디어의 어떠한 역할이 우리에게 유희(play)를 강요하는지, 우리가 보는 것을 어떻게 구조화하는지, 미디어가 어떻게 우리가 느끼고 행동하도록 만드는지를 찾아내고자 하는 것이다. 미디어 생태학은 미디어를 환경으로 간주한다. 이는 학문적으로 완성된 이론이라기보다는 간과하기 쉬운 환경으로서의 미디어 특성을 강조하며, 한 지역의 커뮤니케이션 미디어의 발전 과정, 더 나아가 문화적 발전과정을 기술하는데 하나의 화두를 제공한다. 사회변화의 가장 중요하고 직접적인 원동력으로서 미디어에 주목하고, 특히 각 주요 미디어의 편향적 특성과 그 특성의 문화적 효과에 관심을 갖는 것이다. 따라서 미디어 생태학은 미디어 환경을 해석하고 미디어의 효과, 특히 인간 경험에 미치는 미디어의 효과를 분석할 수 있는 유용한 시각을 제공한다. 본 과목에서는 미디어 생태학이 제기하는 커뮤니케이션의 생태적 문제를 살펴보고 이를 위해 미디어 변화에 따른 경험의 변화 양상과, 그러한 변화가 초래한 커뮤니케이션의 생태적 위기를 살펴보며 미디어 생태학의 형성과정을 통해 도출되는 기본개념 및 이론적 가정과 구체적으로 진행되어온 초기, 후속 연구를 살펴볼 것이다. 이것을 바탕으로 하여 현재 급속히 전개되고 있는 미디어 변화의 양상으로써 웹 미디어가 야기한 생태학적 위기에 접근해 보도록 할 것이다. | |||||||||
MCJ5054 | 브랜드마케팅커뮤니케이션1 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
마케팅 커뮤니케이션 영역에서 최근 중요하게 부각되고 있는 브랜드에 대한 개념과 학문적 경향을 살펴보고, 관련 외국저널에 수록된 논문을 통해 최근 이슈를 알아본다. 또한 경영학, 심리학 이론을 검토함으로써 브랜드 마케팅 커뮤니케이션의 이론적 기초를 다진다. | |||||||||
MCJ5055 | 평판커뮤니케이션1 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
평판에 대한 개념과 특성을 알아보고, 평판구축에 필요한 요소와 효율적인 평판관리를 위한 전반적인 과정을 국내외 논문과 책을 통해 알아보고자 한다. | |||||||||
MCJ5056 | 텔레커뮤니케이션론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
기본적인 커뮤니케이션 기술을 통해 통신위성을 중심으로 하는 위성방송, 인터넷방송 및 기존의 유선방송, 통신기술/PCS/HDTV/Digital Media 등의 테크놀로지 발달 및 체계에 대해 주목하며, 통신과 방송의 융합과정에서 나타난 텔레커뮤니케이션 발달/이론을 논함. | |||||||||
MCJ5059 | 양적커뮤니케이션연구방법론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
본 과목은 목적은 사회행동과학 양적연구 방법론에 대한 원칙, 목적, 윤리, 한계 등에 대한 지식을 함양하는 데 있다. 또한 행동과학 및 사회 과학과 관련된 다양한 형태의 연구방법들, 즉 설문지, 실험, 관찰, 내용분석 등을 사용한 연구들을 평가하는 능력을 배양할 것이다. 더불어, 사회 및 행동 과학 연구디자인 실습도 병행될 것이다. | |||||||||
MCJ5065 | 과학커뮤니케이션 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
본 강좌는 위험사회이론에 기초하여 과학기술적 사실이 미디어 보도에 의해서 어떠한 모습으로 재구성되는 지에 관한 논의를 핵심으로 한다. 과학과 같은 전문적 지식은 사회적으로 정의되고, 구성되는데 미디어보도가 핵심적 역할을 수행한다. 그래서 과학에 관한 미디어적 접근을 본 강좌에서 처음으로 시도한다. 과학커뮤니케이션은 유럽에서 새롭게 사회를 설명하는 미디어 접근방법이 되고 있다. | |||||||||
MCJ5066 | 미디어스포츠론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
미디어 스포츠의 문화적, 경제적 그리고 산업적 특성을 설명하며, 스포츠 프로그램의 새로운 위상을 미디어경제학적 차원에서 접근하는데 주된 목표를 두고 있다. 스포츠의 상품화와 글로벌라이제이션을 스포츠-텔레비전-기업의 삼각관계에서 탐구한다. 또한 미디어 스포츠를 제도, 텍스트 그리고 수용자의 차원에서 논의한다. 미디어스포츠, 쇼 스포츠 그리고 스포츠 스폰서링 개념을 이용하여 스포츠와 미디어의 새로운 관계를 설명하며 스포츠의 기업커뮤니케이션적 차원, 방송과 관계된 콘텐츠적 의미를 끌어내는데 강좌의 목표를 둔다. 디지털 스포츠 콘텐츠의 특성을 이론화하는데 핵심을 둔다. 또한, 미디어 스포츠의 문화적, 경제적 그리고 산업적 특성을 설명하며, 스포츠 프로그램의 새로운 위상을 미디어경제학적 차원에서 접근하는데 주된 목표를 두고 있다. 스포츠의 상품화와 글로벌라이제이션을 스포츠-텔레비전-기업의 삼각관계에서 탐구한다. 그리고 미디어 스포츠를 제도, 텍스트 그리고 수용자의 차원에서 논의한다. | |||||||||
MCJ5074 | 인간커뮤니케이션 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
본 과목은 다양한 맥락과 형태의 인간 대 인간 커뮤니케이션 현상에 대한 이론적 방법론적 탐구를 목표로 한다. 연인, 가족, 친구, 소그룹, 조직성원간, 문화간 맥락에서 대인간의 관계를 형성하고 유지 발전시키기 위한 커뮤니케이션 기술을 습득하고 탐구한다. 갈등관리, 대인설득, 언어적, 비언어적 커뮤니케이션 현상을 포괄한다. |